Нормативно правовые акты
| Заголовок | Дата | Скачиваний | |||||
| Объявления | |||||||
| Информационное сообщение Кирсановской городской территориальной избирательной комиссии | 08.07.2026 | 354 | |||||
| О приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, сформированный для Кирсановской городской территориальной избирательной комиссии | |||||||
| Список присяжных 2026 | 11.03.2026 | 410 | |||||
| Основной список кандидатов в присяжные заседатели городского округа- город Кирсанов Тамбовской области | |||||||
| Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служб | 06.03.2026 | 333 | |||||
|
Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы - начальник архивного отдела администрации города Кирсанова |
|||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 452 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 437 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 444 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 433 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 440 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 495 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 428 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 430 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 447 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 427 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 448 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 434 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
![]() |
Документов: 1245 Всего скачиваний: 341356 Самый часто скачиваемый: Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Кирсановского городского Совета народных депу... [ 787 ] Последний: Постановление №502 от 08.09.2025 г. [ 10 ] |
