Нормативно правовые акты
| Заголовок | Дата | Скачиваний | |||||
| Объявления | |||||||
| Информационное сообщение Кирсановской городской территориальной избирательной комиссии | 08.07.2026 | 382 | |||||
| О приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, сформированный для Кирсановской городской территориальной избирательной комиссии | |||||||
| Список присяжных 2026 | 11.03.2026 | 426 | |||||
| Основной список кандидатов в присяжные заседатели городского округа- город Кирсанов Тамбовской области | |||||||
| Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служб | 06.03.2026 | 349 | |||||
|
Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы - начальник архивного отдела администрации города Кирсанова |
|||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 479 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 478 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 476 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 464 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 478 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 521 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 460 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 458 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 477 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 454 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 482 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 467 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
![]() |
Документов: 1260 Всего скачиваний: 367250 Самый часто скачиваемый: Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Кирсановского городского Совета народных депу... [ 819 ] Последний: Решение № 125 от 29.10.2026 г. [ 8 ] |
