Нормативно правовые акты
| Заголовок | Дата | Скачиваний | |||||
| Объявления | |||||||
| Список присяжных 2026 | 11.03.2026 | 68 | |||||
| Основной список кандидатов в присяжные заседатели городского округа- город Кирсанов Тамбовской области | |||||||
| Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служб | 06.03.2026 | 25 | |||||
|
Объявление о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы - начальник архивного отдела администрации города Кирсанова |
|||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 89 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 71 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 79 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 78 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 79 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 97 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 76 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 75 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 81 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 70 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 79 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 71 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
| УЧЕТ поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения, кандидата | 22.09.2025 | 71 | |||||
| Выборы депутатов Кирсановского городского Совета народных депутатов Тамбовской области седьмого созыва | |||||||
![]() |
Документов: 1208 Всего скачиваний: 189500 Самый часто скачиваемый: Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Кирсановского городского Совета народных депу... [ 665 ] Последний: Постановление № 325 от 16.06.2026 г. [ 6 ] |
